滬指8月8日下跌0.12%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有17個(gè),漲幅居前的行業(yè)為綜合、建筑材料,漲幅分別為1.56%、1.16%建筑裝飾 。建筑裝飾行業(yè)位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、電子,跌幅分別為2.38%、1.15%。
建筑裝飾行業(yè)今日上漲1.14%,全天主力資金凈流入6.19億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共157只,今日上漲的有108只,漲停的有6只;下跌的有42只建筑裝飾 。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有71只,其中,凈流入資金超5000萬元的有8只,凈流入資金居首的是新疆交建,今日凈流入資金1.82億元,緊隨其后的是北新路橋、匯通集團(tuán),凈流入資金分別為1.25億元、9769.50萬元。建筑裝飾行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬元的有5只,凈流出資金居前的有中國(guó)電建、華藍(lán)集團(tuán)、深桑達(dá)A,凈流出資金分別為1.51億元、7155.49萬元、7128.41萬元。(數(shù)據(jù)寶)
建筑裝飾行業(yè)資金流入榜
代碼 簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
002941 新疆交建 10.04 5.06 18168.91
002307 北新路橋 10.02 12.64 12483.32
603176 匯通集團(tuán) 10.06 5.01 9769.50
301038 深水規(guī)院 20.00 17.86 9757.94
601800 中國(guó)交建 1.29 0.47 8629.20
605598 上海港灣 10.02 2.75 7600.90
002542 中化巖土 4.19 10.36 7102.10
301505 蘇州規(guī)劃 5.62 22.73 6125.46
300732 設(shè)研院 12.78 27.92 4330.19
601390 中國(guó)中鐵 1.06 0.48 4318.67
301091 深城交 -0.06 3.35 4236.58
603359 東珠生態(tài) 3.90 13.26 3882.85
601068 中鋁國(guó)際 4.05 2.03 3734.97
601868 中國(guó)能建 1.18 1.57 3627.45
000928 中鋼國(guó)際 2.54 2.96 3560.80
600629 華建集團(tuán) 7.02 10.07 3223.40
002775 文科股份 0.58 32.67 3157.43
000010 美麗生態(tài) 9.95 10.25 2944.79
601117 中國(guó)化學(xué) 3.23 1.31 2893.08
003001 中巖大地 3.26 8.58 2686.33
建筑裝飾行業(yè)資金流出榜
代碼 簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
601669 中國(guó)電建 1.74 4.31 -15067.53
301027 華藍(lán)集團(tuán) -4.19 27.13 -7155.49
000032 深桑達(dá)A -2.38 3.37 -7128.41
002564 天沃科技 -2.61 6.97 -6771.57
601668 中國(guó)建筑 0.88 0.40 -5103.79
000628 高新發(fā)展 -1.64 3.98 -3031.20
600820 隧道股份 1.21 2.30 -2915.56
603163 圣暉集成 -4.45 28.67 -2701.90
002811 鄭中設(shè)計(jì) -5.68 11.18 -2619.17
603959 百利科技 -2.91 10.95 -2521.87
300355 蒙草生態(tài) -1.41 3.24 -2224.85
600667 太極實(shí)業(yè) -1.19 0.96 -1849.30
601611 中國(guó)核建 0.86 0.69 -1515.22
601789 寧波建工 -0.19 1.85 -1499.92
300746 漢嘉設(shè)計(jì) -2.77 4.44 -1409.57
300536 農(nóng)尚環(huán)境 1.07 4.32 -1328.64
002989 中天精裝 -1.09 1.64 -1306.23
001267 匯綠生態(tài) -1.16 3.37 -1227.29
301365 矩陣股份 -1.49 10.62 -1201.80
603257 中國(guó)瑞林 -1.83 7.93 -1132.26
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎建筑裝飾 。